Meine 3D-Drucker
Technische Daten
Druckplattform: Ultrabase-Glasplatte
Typische Geschwindigkeit: 60 mm/s
Druckfläche: 210 x 210 x 205 mm
Extruder-Typ: Bowden
Druckmaterial: PLA, PETG, ABS, HIPS, TPU, WOOD
Düsen-Durchmesser: 0,4 mm
Temperatur Heizbett: bis 100°C
Temperatur Düse: bis 260°C
Konnektivität: SD-Karte, USB
Maschinengröße: 405 x 410 x 453 mm
Nennleistung: 350 W
Technische Daten
Druckplattform: Ultrabase-Glasplatte
Typische Geschwindigkeit: 60 mm/s
Druckfläche: 210 x 210 x 205 mm
Extruder-Typ: Bowden
Druckmaterial: PLA, PETG, ABS, HIPS, TPU, WOOD
Düsen-Durchmesser: 0,4 mm
Temperatur Heizbett: bis 100°C
Temperatur Düse: bis 260°C
Konnektivität: SD-Karte, USB
Maschinengröße: 405 x 410 x 453 mm
Nennleistung: 350 W
Unterschied zum I3 MEGA: Integrierter Filament-Halter, Titan- Extruder
Technische Daten
Druckplattform: Gehärtetes Glas
Typische Geschwindigkeit: bis 150 mm/s
Druckfläche: 300 x 300 x 400 mm
Extruder-Typ: Direkt-Extruder
Druckmaterial: PLA, PETG, ABS, TPU, HIPS, HOLZ
Düsen-Durchmesser: 0,4 mm
Temperatur Heizbett: bis 130°C
Temperatur Düse: bis 240°C
Konnektivität: USB-Stick, Mini-SD-Karte, USB
Maschinengröße: 550 x 405 x 870 mm
Nennleistung: 700 W
Technische Daten
Auflösung: 3840 x 2400 Pixel
Druckfläche: 130 x 80 x 165 mm
Typische Geschwindigkeit: max. 50 mm/h
Z-Achse Auflösung: 0,01 mm
Schichtdicke: 0,01 - 0,15 mm
Druckmaterial: Elegoo Resin bzw. Photopolymer
Maschinengröße: 222 x 227 x 383 mm
Konnektivität: USB-Stick
Nennleistung: 45 W
Technische Daten
| Artikel | Angaben |
|---|---|
| Drucktechnologie: | Fused Deposition Modeling |
| Druckplatte Volumen (B × T × H): | 256 x 256 x 256 mm³ |
| Chassis | Stahl |
| Gehäuse | Kunststoff & Glas |
| Hot End: | All-Metal |
| Extruder Zahnräder: | Stahl |
| Düse: | Edelstahl |
| Max. Hot End Temperatur: | 300°C |
| Düsendurchmesser (eingebaut): | 0.4 mm |
| Düsendurchmesser (optional): | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
| Filamentschneider: | Ja |
| Filamentdurchmesser: | 1,75mm |
| Druckplatte (eingebaut): | Bambu Dual-Sided Textured PEI Plate |
| Druckplatte (optional) | Bambu Cool Plate, Bambu Engineering Plate, Bambu High Temperature Plate |
| Max Temperatur Druckplatte: | 100°C |
| Max. Geschw. des WZ-Kopfs: | 500 mm/s |
| Max. Beschl. des WZ-Kopfs: | 20 m/s² |
| Max. Hotend Flussrate: | 32 mm³/s @ABS(Model: 150*150mm bei 1 Wand |
| Lüfter für Bauteil: | Geschlossener Regelkreis |
| Lüfter für Hotend: | Geschlossener Regelkreis |
| Lüfter für Steuerplatine: | Geschlossener Regelkreis |
| Lüfter für innere Bauteilkammer: | Geschlossener Regelkreis |
| Zusätzlicher Bauteillüfter: | Geschlossener Regelkreis |
| Luftfilter: | Aktivkohlefilter |
| Unterstütztes Filament | PLA, PETG, TPU, ABS , ASA , PVA, PET (PA, PC fähig) |
| Überwachungskamera Kammer: | Preisgünstige Kamera 1280x720 / 0.5 fps |
| Filament-Sensor: | Ja |
| Filament-Positionierung (Odometrie): | optional mit Auto-Material-System |
| Stromausfall-Wiederherstellung: | Ja |
| Abmessungen (BxTxH): | 389 x 389 x 458 mm³ |
| Gewicht Netto: | 12,95 kg |
| Display: | 2.7-inch 192x64 Screen |
| Konnektivität: | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus |
| Slicer | Bambu Studio |
